![]() |
|
![]() |
![]() |
Регистрация | Справка | Сообщество ![]() |
Календарь | Сообщения за день | Поиск | ![]() |
|
Бензиновые двигатели (S) Особенности устройства и эксплуатации бензиновых двигателей, устанавливаемых на KIA SORENTO |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расход топлива | timur | Дизельные двигатели (S) | 601 | 12.05.2021 18:19 |
Check Engine, нижний лямбда-зонд и повышенный расход топлива. | cyberz | Бензиновые двигатели (R) | 21 | 06.09.2017 22:46 |
Расход бензина по трассе и в городе | Denis777 | Бензиновые двигатели (S) | 16 | 09.03.2017 17:02 |
Огромный расход масла | Vladimir74 | Дизельные двигатели (S) | 42 | 16.12.2016 13:52 |
большой расход!!!! | барматун | Просьбы о помощи | 8 | 02.07.2014 22:00 |
![]() |
|
Опции темы
![]() |
![]() |
#31 |
Новичок
Регистрация: 25.12.2012
Адрес: Минск
Авто:
SORENTO, 3.5 (197 л/с), TOD, AT Карта: У меня нет карты
Возраст: 48
Сообщений: 10
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 6 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 0 ![]() |
Фотка из гугла не вставляется? Короче 222 миль больше четверти бака еще. Из них 100км по м1 130кмч остальное город
Как то так получается пока. 3.5 тод автомат 2003 г.в. Последний раз редактировалось LeshikT; 06.04.2019 в 15:30. Причина: Фото не вставилось |
![]() |
![]() |
Реклама на форуме | |
|
![]() |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
![]() |
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расход топлива | timur | Дизельные двигатели (S) | 601 | 12.05.2021 18:19 |
Check Engine, нижний лямбда-зонд и повышенный расход топлива. | cyberz | Бензиновые двигатели (R) | 21 | 06.09.2017 22:46 |
Расход бензина по трассе и в городе | Denis777 | Бензиновые двигатели (S) | 16 | 09.03.2017 17:02 |
Огромный расход масла | Vladimir74 | Дизельные двигатели (S) | 42 | 16.12.2016 13:52 |
большой расход!!!! | барматун | Просьбы о помощи | 8 | 02.07.2014 22:00 |
Рекомендуем! |
|
Наши друзья и партнёры |
|